簡要描述:一體化熱電偶是指在熱電阻或熱電偶的防水或隔爆接線盒內裝入放大變送模塊(即溫度變送器),與傳感器連接形成一體化,輸出標準4-20mA 電流信號或也可以輸出0-5V或1-5V的電壓信號。
產品型號:
所屬分類:防爆熱電偶
更新時間:2025-03-08
                
                        
                            
                                
                品牌 其他品牌  
產品型號
一體化熱電偶 一體化熱電阻WRMB-220、WRMB-220G、WRNB-220、WRNB-220G、WREB-220、WREB-220G WRCB-220、WRCB-220G、WRFB-220、WRFB-220G、WZPB-221、WZPB-221G WZCB-221、WZCB-221G
一體化熱電偶是指在熱電阻或熱電偶的防水或隔爆接線盒內裝入放大變送模塊(即溫度變送器),與傳感器連接形成一體化,輸出標準4-20mA 電流信號或也可以輸出0-5V或1-5V的電壓信號。通常和顯示儀表、記錄儀表、電子計算機等配套用,直接測量各種生產過程中的0度-1300度范圍內的液體、蒸汽和氣體介質以及固體表面溫度。
|              型號  |                          分度號  |                          測溫范圍℃  |                          連接尺寸  |                          保護管材料  |                          規(guī)格  |         |
|              d  |                          L  |         |||||
|              WRMB-52  |                          N  |                          0-800  |                          M20×1.5  |                          1Cr18Ni9Ti  |                          ¢3  |                          245  |         
|              NPT1/2  |         ||||||
|              WRNB-52  |                          K  |                          0-800  |                          M20×1.5  |         |||
|              NPT1/2  |         ||||||
|              WREB-52  |                          E  |                          0-600  |                          M20×1.5  |         |||
|              NPT1/2  |         ||||||
|              WRCB-52  |                          T  |                          0-350  |                          M20×1.5  |         |||
|              NPT1/2  |         ||||||
|              WRFB-52  |                          J  |                          0-500  |                          M20×1.5  |         |||
|              NPT1/2  |         ||||||
|              WZPB-52  |                          Pt100  |                          -200-500  |                          M20×1.5  |                          ¢5  |         ||
|              NPT1/2  |         ||||||
|              WZCB-52  |                          Cu50  |                          -50-100  |                          M20×1.5  |         |||
|              NPT1/2  |         ||||||
直形管接頭式一體化熱電阻/熱電偶
|              型號  |                          分度號  |                          測溫范圍℃  |                          連接尺寸  |                          保護管材料  |                          規(guī)格  |         |
|              d  |                          L  |         |||||
|              WRMB-72  |                          N  |                          0-800  |                          M20×1.5  |                          1Cr18Ni9Ti  |                          ¢3  |                          245  |         
|              NPT1/2  |         ||||||
|              WRNB-72  |                          K  |                          0-800  |                          M20×1.5  |         |||
|              NPT1/2  |         ||||||
|              WREB-72  |                          E  |                          0-600  |                          M20×1.5  |         |||
|              NPT1/2  |         ||||||
|              WRCB-72  |                          T  |                          0-350  |                          M20×1.5  |         |||
|              NPT1/2  |         ||||||
|              WRFB-72  |                          J  |                          0-500  |                          M20×1.5  |         |||
|              NPT1/2  |         ||||||
|              WZPB-72  |                          Pt100  |                          -200-500  |                          M20×1.5  |                          ¢5  |         ||
|              NPT1/2  |         ||||||
|              WZCB-72  |                          Cu50  |                          -50-100  |                          M20×1.5  |         |||
|              NPT1/2  |         ||||||
固定螺紋管接頭式一體化熱電阻/熱電偶
|              型號  |                          分度號  |                          測溫范圍℃  |                          連接尺寸  |                          保護管材料  |                          規(guī)格  |         |
|              d  |                          L  |         |||||
|              WRMB-82  |                          N  |                          0-800  |                          M20×1.5  |                          1Cr18Ni9Ti  |                          ¢3  |                          245  |         
|              NPT1/2  |         ||||||
|              WRNB-82  |                          K  |                          0-800  |                          M20×1.5  |         |||
|              NPT1/2  |         ||||||
|              WREB-82  |                          E  |                          0-600  |                          M20×1.5  |         |||
|              NPT1/2  |         ||||||
|              WRCB-82  |                          T  |                          0-350  |                          M20×1.5  |         |||
|              NPT1/2  |         ||||||
|              WRFB-82  |                          J  |                          0-500  |                          M20×1.5  |         |||
|              NPT1/2  |         ||||||
|              WZPB-82  |                          Pt100  |                          -200-500  |                          M20×1.5  |                          ¢5  |         ||
|              NPT1/2  |         ||||||
|              WZCB-82  |                          Cu50  |                          -50-100  |                          M20×1.5  |         |||
|              NPT1/2  |         ||||||
活動螺紋管接頭式一體化熱電阻/熱電偶
|              型號  |                          分度號  |                          測溫范圍℃  |                          連接尺寸  |                          保護管材料  |                          規(guī)格  |         |
|              d  |                          L  |         |||||
|              WRMB-92  |                          N  |                          0-800  |                          M20×1.5  |                          1Cr18Ni9Ti  |                          ¢3  |                          245  |         
|              NPT1/2  |         ||||||
|              WRNB-92  |                          K  |                          0-800  |                          M20×1.5  |         |||
|              NPT1/2  |         ||||||
|              WREB-92  |                          E  |                          0-600  |                          M20×1.5  |         |||
|              NPT1/2  |         ||||||
|              WRCB-92  |                          T  |                          0-350  |                          M20×1.5  |         |||
|              NPT1/2  |         ||||||
|              WRFB-92  |                          J  |                          0-500  |                          M20×1.5  |         |||
|              NPT1/2  |         ||||||
|              WZPB-92  |                          Pt100  |                          -200-500  |                          M20×1.5  |                          ¢5  |         ||
|              NPT1/2  |         ||||||
|              WZCB-92  |                          Cu50 Cu100  |                          -50-100  |                          M20×1.5  |         |||
|              NPT1/2  |         ||||||
1、熱電偶Ⅰ級,熱電阻*按協(xié)議訂貨
2、保護管材質為1Cr18Ni9Ti,其余材質根據(jù)協(xié)議訂貨
|              型號  |                          分度號  |                          測溫范圍℃  |                          熱響應時間  |                          保護管材料  |                          規(guī)格  |         |
|              d  |                          L×I  |         |||||
|              WRMB-220  |                          K  |                          0-1000  |                          <90S  |                          0Cr25Ni20  |                          ¢16  |                          300×150  |         
|              0-800  |                          <24S  |                          1Cr18Ni9Ti  |         ||||
|              WRNB-220  |                          N  |                          0-1000  |                          <90S  |                          0Cr25Ni20  |         ||
|              0-800  |                          <24S  |                          1Cr18Ni9Ti  |         ||||
|              WREB-220  |                          E  |                          0-600  |                          <90S  |                          1Cr18Ni9Ti  |         ||
|              <24S  |         ||||||
|              WRCB-220  |                          T  |                          0-350  |                          <90S  |         |||
|              <24S  |         ||||||
|              WRFB-220  |                          J  |                          0-500  |                          <90S  |         |||
|              <24S  |         ||||||
|              WZPB-221  |                          Pt100  |                          -200-500  |                          <120S  |                          1Cr18Ni9Ti  |                          ¢12  |         |
|              <40S  |         ||||||
|              WZCB-221  |                          Cu50  |                          -50-100  |                          <120S  |         |||
|              <40S  |         ||||||