簡要描述:一體化防爆熱電阻是指在熱電阻的防水或隔爆接線盒內(nèi)裝入放大變送模塊(即溫度變送器),與傳感器連接形成一體化,可與微機(jī)系統(tǒng)或其它常規(guī)儀表匹配使用,也可用戶要求做成防爆型或防火型測量儀。
產(chǎn)品型號(hào): WRMB-54
所屬分類:防爆熱電阻
更新時(shí)間:2025-03-06
                
                        
                            
                                
                品牌 其他品牌  
帶表頭顯示分為數(shù)字表頭顯示(S)和模擬表頭顯示(M)兩種, 型號(hào)表示方法如:WRMB-74S; WRMB-74M;WRNB-240S;WRNB-240M
1、熱電偶Ⅰ級(jí),熱電阻*按協(xié)議訂貨
2、保護(hù)管材質(zhì)為1Cr18Ni9Ti,其余材質(zhì)根據(jù)協(xié)議訂貨
活絡(luò)管接頭式一體化防爆熱電偶/熱電阻
| 型號(hào) |             分度號(hào) |             測溫范圍℃ |             連接尺寸 |             保護(hù)管材料 |             規(guī)格 |         |
| d |             L |         |||||
| WRMB-54 WRMB-54A  |             N |             0-800 |             M20×1.5 |             1Cr18Ni9Ti |             ¢3 ¢4 ¢5 ¢6 ¢8  |             250 275 295 350 400 450 550 650 750 900 1150  |         
| NPT1/2 |         ||||||
| WRNB-54 WRNB-54A  |             K |             0-800 |             M20×1.5 |         |||
| NPT1/2 |         ||||||
| WREB-54 WREB-54A  |             E |             0-600 |             M20×1.5 |         |||
| NPT1/2 |         ||||||
| WRCB-54 WRCB-54A  |             T |             0-350 |             M20×1.5 |         |||
| NPT1/2 |         ||||||
| WRFB-54 WRFB-54A  |             J |             0-500 |             M20×1.5 |         |||
| NPT1/2 |         ||||||
| WZPB-54 WZPB-54A  |             Pt100 |             -200-500 |             M20×1.5 |             ¢5 ¢6 ¢8  |         ||
| NPT1/2 |         ||||||
| WZCB-54 WZCB-54A  |             Cu50 Cu100  |             -50-100 |             M20×1.5 |         |||
| NPT1/2 |         ||||||
直形管接頭式一體化防爆熱電偶/熱電阻
| 型號(hào) |             分度號(hào) |             測溫范圍℃ |             連接尺寸 |             隔爆等級(jí) |             規(guī)格 |         |
| d |             L |         |||||
| WRMB-74 WRMB-74A  |             N |             0-800 |             M20×1.5 |             dIIBT4 dIICT5 dIICT6 iaIICT6  |             ¢3 ¢4 ¢5 ¢6 ¢8  |             250 275 295 350 400 450 550 650 750 900 1150  |         
| NPT1/2 |         ||||||
| WRNB-74 WRNB-74A  |             K |             0-800 |             M20×1.5 |         |||
| NPT1/2 |         ||||||
| WREB-74 WREB-74A  |             E |             0-600 |             M20×1.5 |         |||
| NPT1/2 |         ||||||
| WRCB-74 WRCB-74A  |             T |             0-350 |             M20×1.5 |         |||
| NPT1/2 |         ||||||
| WRFB-74 WRFB-74A  |             J |             0-500 |             M20×1.5 |         |||
| NPT1/2 |         ||||||
| WZPB-74 WZPB-74A  |             Pt100 |             -200-500 |             M20×1.5 |             ¢5 ¢6 ¢8  |         ||
| NPT1/2 |         ||||||
| WZCB-74 WZCB-74A  |             Cu50 Cu100  |             -50-100 |             M20×1.5 |         |||
| NPT1/2 |         ||||||
注:以上型號(hào)為不帶顯示表頭
帶表頭顯示分為數(shù)字表頭顯示(S)和模擬表頭顯示(M)兩種, 型號(hào)表示方法如:WRMB-74S; WRMB-74M;WRNB-240S;WRNB-240M
1、熱電偶Ⅰ級(jí),熱電阻*按協(xié)議訂貨
2、保護(hù)管材質(zhì)為1Cr18Ni9Ti,其余材質(zhì)根據(jù)協(xié)議訂貨